DP3系列数显电压电流表
◆3 1/2 三位半数字表999 ◆ 零点可调、满量程可调围±1999 ◆ 显示数字范围±1999999 ◆ 外型尺寸48H*96W*100L 单位mm围±1999 ◆ 辅助电源AC220V 围 ±199 ◆ 全SMT工艺,可靠性高j围±1999 ◆ 转换速率2.5次/秒围 199
产品详细: 产品特点
◆ 3 1/2 三位半数字表999         ◆ 零点可调、满量程可调围±1999
◆ 显示数字范围±1999999       ◆ 外型尺寸48H*96W*100L 单位mm围±1999
◆ 辅助电源AC220V 围 ±199    ◆ 全SMT工艺,可靠性高j围±1999
◆ 转换速率2.5次/秒围 199       ◆ 可插拔接线端子
 

一、型号及含义

  DP3—    □  □
                            量程代号或量程
                            AA:交流电流   DA:直流电流  AV:交流电压   DV:直流电压
                            DP3系列三位半电压电流表

二、规格范围

1、交流数字电压表
型号规格 量程 基本误差 分辩率 互感器变化 输入阻抗 最大允许输入
DP3 -AV0.2 0.2V ±0.5%F.S±2Digit 0.1mV 直接输入 5MΩ 5V(峰值)
DP3-AV2 2V ±0.5%F.S±2Digit 1mV 直接输入 5MΩ 10V(峰值)
DP3-AV20 20V ±0.5%F.S±2Digit 10 mV 直接输入 5MΩ 50V(峰值)
DP3-AV200 200V ±0.5%F.S±2Digit 100mV 直接输入 5MΩ 500V(峰值)
DP3-AV600 600V ±0.5%F.S±2Digit 1000mV 直接输入 5MΩ 1000V(峰值)
 
 2、交流数字电流表

型号规格 量程 基本误差 分辩率 互感器变化 最大允许输入
DP3-AA0.2 0.2A ±0.5%F.S±2Digit 0.1mA 直接输入 0.5A(峰值)
DP3-AA2 2A ±0.5%F.S±2Digit 1mA 直接输入 5A(峰值)
DP3-AA20 20A ±0.5%F.S±2Digit 10mA 20A:5A 1.2F.S
DP3-AA50 50A ±1%F.S±2Digit 100mA 50A:5A 1.2F.S
DP3-AA100 100A ±0.5%F.S±2Digit 100mA 100A:5A 1.2F.S
DP3-AA150 150A ±0.5%F.S±2Digit 100mA 150A:5A 1.2F.S
DP3-AA200 200A ±0.5%F.S±2Digit 100mA 200A:5A 1.2F.S
DP3-AA500 500A ±1%F.S±2Digit 1000mA 500A:5A 1.2F.S
DP3-AA1000 1000A ±0.5%F.S±2Digit 1000mA 1000A:5A 1.2F.S
DP3-AA1500 1500A ±0.5%F.S±2Digit 1000mA 1500A:5A 1.2F.S
DP3-AA2000 2000A ±0.5%F.S±2Digit 1000mA 2000A:5A 1.2F.S
 
3、直流数字电压表 

型号规格 量程 基本误差 分辩率 输入阻抗 最大允许输入
DP3-DV0.2 0.2V ±0.5%F.S±2Digit 0.1mV 5MΩ 5V(峰值)
DP3-DV2 2V ±0.5%F.S±2Digit 1mV 5MΩ 10V(峰值)
DP3-DV20 20V ±0.5%F.S±2Digit 10mV 5MΩ 50V(峰值)
DP3-DV200 200V ±0.5%F.S±2Digit 100mV 5MΩ 500V(峰值)
DP3-DV500 500V ±0.5%F.S±2Digit 100mV 5MΩ 800V(峰值)
 4、直流数字电流表
型号规格 量程 基本误差 分辩率 互感器变化 最大允许输入
DP3-DA0.2 0.2A ±0.5%F.S±2Digit 0.1mA 直接输入 1A(峰值)
DP3-DA2 2A ±0.5%F.S±2Digit 1mA 直接输入 5A(峰值)
DP3-DA5 5A ±0.5%F.S±2Digit 10mA 直接输入 5A(峰值)
DP3-DA20 20A ±0.5%F.S±2Digit 10mA 20A:75mV 1.5F.S
DP3-DA50 50A ±1%F.S±2Digit 100mA 50A:75mV 1.5F.S
DP3-DA100 100A ±0.5%F.S±2Digit 100mA 100A:75mV 1.5F.S
DP3-DA150 150A ±0.5%F.S±2Digit 100mA 150A:75mV 1.5F.S
DP3-DA200 200A ±0.5%F.S±2Digit 100mA 200A:75mV 1.5F.S
DP3-DA500 500A ±1%F.S±2Digit 1000mA 500A:75mV 1.5F.S
DP3-DA1000 1000A ±0.5%F.S±2Digit 1000mA 1000A:75mV 1.5F.S
DP3-DA1500 1500A ±0.5%F.S±2Digit 1000mA 1500A:75mV 1.5F.S
DP3-DA2000 2000A ±0.5%F.S±2Digit 1000mA 2000A:75mV 1.5F.S

三、外形尺寸开孔尺寸
外形尺寸:高*宽*深=48*96*87 单位:毫米。      开孔尺寸:宽*高=45*92 单位:毫米。